物件詳細情報
【販売 土地】松田 156.69坪
売買
物件情報詳細
坪単価3万円 日当たり良好な住宅用地
| 名称 | 松田 住宅用地 156.69坪 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 中津川市中津川字松田2364-261他 | ||
| 交通機関 | JR中央線中津川駅まで約2.1㎞ | ||
| 販売価格 | 470万円 | ||
| 広さ/坪 | 156.69 | 広さ/㎡ | 518.00 |
| 地目 | 田 | 小学校 | 東小学校 |
| 現況 | 中学校 | 第二中学校 | |
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 建築条件 | 無 |
| 容積率(%) | 50 | 建ぺい率(%) | 100 |
| 接道状況 | 二方向 北側 東側 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 土地面積:518.00㎡ 156.69坪 | ||
登録日:
2022/01/15











